Kasino zajímavosti
Turnaje v casinu King's Rozvadov - říjen 2019
Obří WSOP Circuit a WSOP Europe ovládne King's Casino Rozvadov
Velké pokerové festivaly pod hlavičkou World Series of Poker ovládnou tento měsíc rozvadovské King's Casina. Připravte se na prizepooly v milionech euro, zlaté náramky a prsteny a pokerové hvězdy světového formátu!
Prvním velkým festivalem tohoto měsíce je World Series of Poker Circuit, který nabídne turnaje o více než €2,400,000 a k tomu i 15 zlatých náramků pro nejlepší hráče ve vybraných turnajích. Zajímavostí je, že Main Event v jarním vydání vyhrál Martin Kabrhel s odměnou €190,000, takže teď bude obhajovat své prvenství.
V programu najdete spoustu zajímavých turnajů, kterým dominuje Main Event o €1,000,000 nebo jeho levnější verze Mini Main Event o €500,000. Do spousty turnajů jedou satelity, tak jich využijte.
Nezapomeňte, že při registraci do turnajů můžete využít i univerzální měnu PP LIVE $ na online pokerové herně Party Poker. Tuhle měnu můžete vyhrát v online satelitech, které běží skoro pořád. Jinak pokud budete mezi prvními sty hráči, kteří se zaregistrují pomocí PP LIVE $ do Main Eventu, získáte €100 na úhradu cestovních nákladů do Rozvadova.
Do turnajů v King's se můžete pohodlně registrovat online! Zkuste to nyní!
Druhým velkým festivalem tohoto měsíce je samotné World Series of Poker Europe. Zde pro vás organizátoři připravili odměnu více než €23,000,000 a k tomu 15 zlatých náramků.
Očekávejte zde spoustu pokerových hvězd jako například Daniel Negreanu, Shaun Deeb a další. Ti zde budou bojovat o body do WSOP Player of the Year, ale také v nejdražším turnaji na našem území €250,000 Super High Roller. V nabídce pro High Stakes hráče je i €100,000 Diamond High Roller a €25,500 Mixed Games turnaje.
Pro normální hráče bude jistě zajímavý Mini Main Event o €500,000 za €1,350, klasický Main Event o €5,000,000 za €10,350 nebo Colossus za €550 s milionovou odměnou. Samozřejmě do hodně velkých turnajů jedou i satelity, takže vstupné můžete mít podstatně levnější.
Nezapomeňte, že do turnajů se můžete zaregistrovat i online z pohodlí domova, což vám může ušetřit nejenom čas, ale kolikrát i nervy.
Říjnové turnaje v King's Casino Rozvadov
Datum | Turnaj | Garance | Buy-in | Fee |
Tue 01.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Freezeout | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 01.10. 14:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] - Final Day | 110.350 EUR | - | - |
Tue 01.10. 17:00 | WSOP Circuit 6-Max NLH [RING #3] | 600 EUR | 60 EUR | |
Tue 01.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 02.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |
Wed 02.10. 15:00 | WSOP Circuit Senior Event 50+ [RING #4] | 225 EUR | 25 EUR | |
Wed 02.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1A | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Wed 02.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1A | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Wed 02.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 03.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1B | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 03.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1B | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 03.10. 15:00 | WSOP Circuit Omaha HI/LO Pot Limit [RING #6] | 270 EUR | 30 EUR | |
Thu 03.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1C | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 03.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1C | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 03.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Fri 04.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1D | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 04.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1D | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 04.10. 15:00 | WSOP Circuit Bounty Hunter [RING #7] | 400 EUR + 200 EUR Bounty | 60 EUR | |
Fri 04.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1E | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 04.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1E | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 04.10. 21:00 | King's Big Friday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 05.10. 10:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1F | 3.750 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Sat 05.10. 12:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1F | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 05.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1G | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 05.10. 21:00 | King's Saturday Night Freezeout | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 06.10. 10:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 1H Turbo | 551.750 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sun 06.10. 16:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Day 2 | 551.750 EUR | - | - |
Sun 06.10. 17:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1A | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Sun 06.10. 18:00 | WSOP Circuit Seven Card Stud Limit [RING #8] | 300 EUR | 30 EUR | |
Sun 06.10. 19:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1A | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sun 06.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Mon 07.10. 14:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] - Final Day | 551.750 EUR | - | - |
Mon 07.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1B | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Mon 07.10. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1B | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 07.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Tue 08.10. 12:00 | NLH Morning Turbo Bounty | 100 EUR + 100 EUR Bounty | 20 EUR | |
Tue 08.10. 14:00 | WSOP Circuit NLH/OMAHA Mixed Game [RING #10] | 500 EUR | 50 EUR | |
Tue 08.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1C | 5.500 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Tue 08.10. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1C | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 08.10. 20:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Wed 09.10. 14:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1D | 8.250 EUR | 80 EUR | 10 EUR |
Wed 09.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Day 1 | 10.000 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
Wed 09.10. 16:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 1D | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Wed 09.10. 17:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] - Day 1 | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Wed 09.10. 20:00 | Mega Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 17.000 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
Thu 10.10. 12:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Day 2 | 220.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Thu 10.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | 15.900 EUR | 300 EUR | 30 EUR |
Thu 10.10. 15:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] - Final Day | 100.000 EUR | 1.850 EUR | 150 EUR |
Thu 10.10. 18:00 | WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | 100.000 EUR | 5.000 EUR | 300 EUR |
Thu 10.10. 19:00 | NLH Daily Turbo Tournament | 100 EUR | 15 EUR | |
Thu 10.10. 20:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 34.000 EUR | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 11.10. 11:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 1A | 8.500 EUR | 100 EUR | 10 EUR |
Fri 11.10. 14:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] - Final Day | 220.700 EUR | - | - |
Fri 11.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 1A | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Fri 11.10. 16:00 | WSOP Circuit Ladies Event [RING #14] | 200 EUR | 20 EUR | |
Fri 11.10. 18:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT- Day 1B | 34.000 EUR | 300 EUR | 30 EUR |
Fri 11.10. 20:00 | King's Big Friday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 12.10. 11:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 1B | 8.500 EUR | 100 EUR | 10 EUR |
Sat 12.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 1B | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sat 12.10. 16:00 | WSOP Circuit NL Holdem Freezeout [RING #15] | 400 EUR | 40 EUR | |
Sat 12.10. 19:00 | King's Big Saturday Night Tournament | 30.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 12.10. 21:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT - Day 2 | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 13.10. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | 200 EUR | 20 EUR | |
Sun 13.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - DAY 2 | 1.103.500 EUR | 1.550 EUR | 150 EUR |
Sun 13.10. 15:00 | Satellite to WSOP Europe Opener - Day 1A | 3.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Sun 13.10. 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 1A [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Sun 13.10. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 14.10. 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max - Day 1A | 4.400 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Mon 14.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] - FINAL DAY | 1.103.500 EUR | - | - |
Mon 14.10. 15:00 | Satellite to WSOP Europe Opener - Day 1b | 3.500 EUR | 60 EUR | 10 EUR |
Mon 14.10. 16:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 1A | 100.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 14.10. 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 1B [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | 315 EUR | 35 EUR |
Mon 14.10. 20:00 | King's Daily Night Turbo Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Tue 15.10. 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max - Day 1B | 4.400 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Tue 15.10. 14:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Day 2 [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | - | - |
Tue 15.10. 16:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 1B | 100.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 15.10. 18:00 | Satellite to MINI Main Event | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR |
Tue 15.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Wed 16.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1A | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR |
Wed 16.10. 13:00 | WSOPE Europe 2019 Opener - Final Day [BRACELET EVENT #1] | 220.700 EUR | - | - |
Wed 16.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1A [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR |
Wed 16.10. 14:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Day 2 | 100.000 EUR | - | - |
Wed 16.10. 15:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | 250.000 EUR | 0 EUR |
Wed 16.10. 20:00 | King's Wednesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 17.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1B | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR |
Thu 17.10. 13:00 | WSOP Europe Pot Limit Omaha 8-max [BRACELET EVENT #2] - Final Day | 100.000 EUR | - | - |
Thu 17.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1B [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR |
Thu 17.10. 14:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Day 2 [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | 250.000 EUR | 0 EUR |
Thu 17.10. 15:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1A | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 17.10. 16:00 | WSOPE 8-Game Mix - Day 1[BRACELET EVENT #5] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR |
Thu 17.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1A | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 17.10. 20:00 | King's Thursday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Fri 18.10. 10:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1B | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 18.10. 11:00 | Satellite to MINI Main Event - Day 1C | 10.800 EUR | 180 EUR | 15 EUR |
Fri 18.10. 12:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1B | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 18.10. 13:00 | WSOPE 250k Super High Roller - Final Day [BRACELET EVENT #4] | 5.000.000 EUR | - | - |
Fri 18.10. 14:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 1C [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | 1.200 EUR | 150 EUR |
Fri 18.10. 15:00 | WSOPE 8-Game Mix - Final Day [BRACELET EVENT #5] | 250.000 EUR | - | - |
Fri 18.10. 16:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller - Day 1 [BRACELET EVENT #6] | 2.500.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR |
Fri 18.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1C | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 18.10. 20:00 | King's Friday Night Tournament | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 19.10. 10:00 | Satellite to King's BIG STACK - Day 1D | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Sat 19.10. 12:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1D | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 19.10. 13:00 | WSOPE MINI Main Event - Day 2 [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | - | - |
Sat 19.10. 15:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller Final Day [BRACELET EVENT #6] | 2.500.000 EUR | - | - |
Sat 19.10. 16:00 | WSOPE Turbo Bounty Hunter [BRACELET EVENT #7] | 200.000 EUR | 710 EUR + 300 EUR Bounty | 90 EUR |
Sat 19.10. 18:00 | King's Short Deck 100K Super High Roller - Day 1 | 100.000 EUR | 0 EUR | |
Sat 19.10. 18:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1E | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 19.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sat 19.10. 20:00 | King's Saturday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 20.10. 10:00 | WSOPE King's BIG STACK - Day 1F Turbo | 220.700 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sun 20.10. 12:00 | King's Short Deck 100K Super High Roller - Final Day | 100.000 EUR | 0 EUR | |
Sun 20.10. 13:00 | WSOPE MINI Main Event - Final Day [BRACELET EVENT #3] | 551.750 EUR | - | - |
Sun 20.10. 15:00 | WSOPE 25k Platinum High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #8] | 1.000.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR |
Sun 20.10. 15:00 | WSOPE King's BIG STACK - Final Day | 220.700 EUR | - | - |
Sun 20.10. 16:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED - Day 1 [BRACELET EVENT #9] | 200.000 EUR | 1.500 EUR | 150 EUR |
Sun 20.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sun 20.10. 21:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 21.10. 12:00 | Hyper Turbo Morning Tournament | 200 EUR | 20 EUR | |
Mon 21.10. 13:00 | WSOPE 25k Platinum High Roller - Final Day [BRACELET EVENT #8] | 1.000.000 EUR | - | - |
Mon 21.10. 14:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED - Final Day [BRACELET EVENT #9] | 200.000 EUR | - | - |
Mon 21.10. 16:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Day 1 [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | 25.000 EUR | 500 EUR |
Mon 21.10. 16:00 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR |
Mon 21.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 21.10. 20:00 | King's Monday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Tue 22.10. 11:00 | Satellite to WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha | 11.000 EUR | 180 EUR | 20 EUR |
Tue 22.10. 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Day 1 [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | 2.020 EUR | 180 EUR |
Tue 22.10. 15:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Day 2 [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | - | - |
Tue 22.10. 16:00 | WSOPE HEADS UP Championship (CAP 64) | 2.000 EUR | 200 EUR | |
Tue 22.10. 17:00 | WSOPE 1K Turbo Bounty | 50.000 EUR | 500 EUR + 500 EUR Bounty | 100 EUR |
Tue 22.10. 18:00 | King's Short Deck 50K High Roller - Day 1 | 50.000 EUR | 0 EUR | |
Tue 22.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 22.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Wed 23.10. 12:00 | King's Short Deck 50K High Roller - Final Day | 50.000 EUR | 0 EUR | |
Wed 23.10. 13:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship - Final Table [BRACELET EVENT #10] | 1.000.000 EUR | - | - |
Wed 23.10. 14:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Day 1 [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR |
Wed 23.10. 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Day 2 [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | - | - |
Wed 23.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1A | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Wed 23.10. 16:00 | WSOPE H.O.R.S.E. | 2.000 EUR | 200 EUR | |
Wed 23.10. 17:00 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR |
Wed 23.10. 18:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1A | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Wed 23.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR |
Wed 23.10. 20:00 | King's Wednesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 24.10. 13:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Day 2 [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | 100.000 EUR | 0 EUR |
Thu 24.10. 13:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha - Final Day [BRACELET EVENT #11] | 200.000 EUR | - | - |
Thu 24.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1B | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Thu 24.10. 16:00 | WSOPE Short Deck - Day 1 [BRACELET EVENT #13] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR |
Thu 24.10. 18:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1B | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Thu 24.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR |
Thu 24.10. 20:00 | King's Thursday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Fri 25.10. 10:00 | Turbo Satellite to WSOP Europe Main Event - Day 1A | 20.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Fri 25.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 1A (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR |
Fri 25.10. 13:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller - Final Table [BRACELET EVENT #12] | 5.000.000 EUR | - | - |
Fri 25.10. 15:00 | WSOPE Short Deck - Final Day [BRACELET EVENT #13] | 250.000 EUR | 2.300 EUR | 200 EUR |
Fri 25.10. 16:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1C | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Fri 25.10. 18:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1C | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 25.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | 82.800 EUR | 1.100 EUR | 100 EUR |
Fri 25.10. 21:00 | King's Friday Night Tournament | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 26.10. 10:00 | Turbo Satellite to WSOP Europe Main Event - Day 1B | 20.700 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sat 26.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 1B (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR |
Sat 26.10. 15:00 | Satellite to WSOPE King's Deepstack - Day 1D | 2.500 EUR | 40 EUR | 5 EUR |
Sat 26.10. 17:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1D | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sat 26.10. 18:00 | WSOPE The Queen of Kings EDITION I. (Ladies Only) | 225 EUR | 25 EUR | |
Sat 26.10. 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event - DAY 2 | 41.400 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sat 26.10. 21:00 | King's Saturday Night Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 27.10. 10:00 | WSOPE King's Deepstack - Day 1E Turbo | 200.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Sun 27.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 2 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | 10.000 EUR | 350 EUR |
Sun 27.10. 15:00 | WSOPE King's Deepstack - Final Day | 200.000 EUR | - | - |
Sun 27.10. 18:00 | WSOPE Main Event (TURBO EDITION) | 10.000 EUR | 350 EUR | |
Sun 27.10. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 28.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 3 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - |
Mon 28.10. 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1A | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Mon 28.10. 16:00 | 10k Single Day NLH High Roller | 10.000 EUR | 350 EUR | |
Mon 28.10. 17:00 | WSOPE Seven Card Stud | 2.000 EUR | 200 EUR | |
Mon 28.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1A [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Mon 28.10. 20:00 | King's Monday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Tue 29.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 4 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - |
Tue 29.10. 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1B | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Tue 29.10. 16:00 | 5k Single Day PLO High Roller | 5.000 EUR | 250 EUR | |
Tue 29.10. 17:00 | WSOPE Short Deck Holdem | 2.000 EUR | 200 EUR | |
Tue 29.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1B [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Tue 29.10. 20:00 | King's Tuesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Wed 30.10. 12:00 | WSOP Europe Main Event – DAY 5 (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - |
Wed 30.10. 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1C | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Wed 30.10. 16:00 | 5k Single Day NLH High Roller | 5.000 EUR | 250 EUR | |
Wed 30.10. 17:00 | WSOPE Pot Limit Omaha High/Low | 2.000 EUR | 200 EUR | |
Wed 30.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1C [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Wed 30.10. 20:00 | King's Wednesday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Thu 31.10. 10:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1D | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Thu 31.10. 12:00 | WSOPE Colossus - Day 1D [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Thu 31.10. 14:00 | WSOP Europe Main Event – Final Table (8-max) [BRACELET EVENT #14] | 5.000.000 EUR | - | - |
Thu 31.10. 15:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1E | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Thu 31.10. 16:00 | WSOPE 1K KO Event | 50.000 EUR | 500 EUR + 500 EUR Bounty | 100 EUR |
Thu 31.10. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1E [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Thu 31.10. 21:00 | King's Thursday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Fri 01.11. 10:00 | Satellite to WSOPE Colossus - Day 1F | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Fri 01.11. 12:00 | WSOPE Colossus - Day 1F [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Fri 01.11. 15:00 | WSOPE Pot Limit Omaha | 10.000 EUR | 225 EUR | 25 EUR |
Fri 01.11. 16:00 | WSOPE 2K SUPER KO | 100.000 EUR | 1.000 EUR + 1.000 EUR Bounty | 200 EUR |
Fri 01.11. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1G [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Fri 01.11. 21:00 | King's Friday Night Turbo Tournament | 15.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sat 02.11. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOPE Colossus | 5.500 EUR | 70 EUR | 10 EUR |
Sat 02.11. 12:00 | WSOPE Colossus - Day 1H [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sat 02.11. 16:00 | WSOPE 1K Freezeout | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR |
Sat 02.11. 18:00 | WSOPE Colossus - Day 1I [BRACELET EVENT #15] | 1.000.000 EUR | 500 EUR | 50 EUR |
Sat 02.11. 21:00 | King's Saturday Night Turbo Tournament | 20.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Sun 03.11. 13:00 | WSOPE Colossus - Day 2 [BRACELET EVENT #13] | 1.000.000 EUR | - | - |
Sun 03.11. 17:00 | Pot Limit Omaha Sunday Chillout | 8.000 EUR | 200 EUR | 20 EUR |
Sun 03.11. 20:00 | King's Sunday Night Tournament | 10.000 EUR | 100 EUR | 15 EUR |
Mon 04.11. 14:00 | WSOPE Colossus - Final Day [BRACELET EVENT #13] | 1.000.000 EUR | - | - |
Mon 04.11. 16:00 | WSOPE 1K Closer | 50.000 EUR | 1.000 EUR | 100 EUR |
